 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
06:20 | 奈曼客运站 | 西奈 | 短途车 | ¥ 15 |
06:20 | 奈曼客运站 | 小金台 | 短途车约2小时 | ¥ 10 |
06:20 | 奈曼客运站 | 苇莲苏 | 短途车约2小时 | ¥ 17 |
06:20 | 奈曼客运站 | 大金台 | 短途车 | ¥ 10 |
06:20 | 奈曼客运站 | 西庙 | 短途车约2小时 | ¥ 16 |
06:20 | 奈曼客运站 | 东奈 | 短途车 | ¥ 15 |
06:20 | 奈曼客运站 | 巴不日合 | 短途车 | ¥ 7 |
06:20 | 奈曼客运站 | 大林子 | 短途车 | ¥ 17 |
06:25 | 奈曼客运站 | 通辽 | 巴士 | ¥ 43 |
06:25 | 奈曼客运站 | 余粮堡 | 巴士 | ¥ 38 |
06:25 | 奈曼客运站 | 衙门营子 | 普通 | ¥ 18 |
06:25 | 奈曼客运站 | 好土 | 普通 | ¥ 23 |
06:25 | 奈曼客运站 | 治安 | 普通 | ¥ 24 |
06:25 | 奈曼客运站 | 余粮堡 | 普通 | ¥ 49 |
06:25 | 奈曼客运站 | 得胜 | 普通 | ¥ 29 |
06:25 | 奈曼客运站 | 东明 | 普通 | ¥ 27 |
06:25 | 奈曼客运站 | 东来 | -- | ¥ 43 |
06:30 | 奈曼客运站 | 林场 | 普通 | ¥ 14 |
06:30 | 奈曼客运站 | 叶拉玛土 | 普通 | ¥ 12 |
06:30 | 奈曼客运站 | 闫杖子 | 普通 | ¥ 56 |
06:30 | 奈曼客运站 | 东梁 | 普通 | ¥ 18 |
06:30 | 奈曼客运站 | 朝阳 | 普通 | ¥ 50 |
06:30 | 奈曼客运站 | 扣河子 | 普通 | ¥ 18 |
06:30 | 奈曼客运站 | 常胜 | 短途车 | ¥ 10 |
06:30 | 奈曼客运站 | 三家子 | 普通 | ¥ 14 |
06:30 | 奈曼客运站 | 西湖 | 短途车约2小时 | ¥ 9 |
06:30 | 奈曼客运站 | 东兴 | 短途车约2小时 | ¥ 11 |
06:30 | 奈曼客运站 | 下洼 | 普通 | ¥ 17 |
06:30 | 奈曼客运站 | 台力虎 | 普通 | ¥ 13 |
06:30 | 奈曼客运站 | 常胜甸子 | 短途车 | ¥ 13 |
06:30 | 奈曼客运站 | 宝国吐 | 普通 | ¥ 29 |
06:30 | 奈曼客运站 | 春玉河 | 普通 | ¥ 26 |
06:30 | 奈曼客运站 | 西地 | 普通 | ¥ 16 |
06:30 | 奈曼客运站 | 东湾子 | 普通 | ¥ 10 |
06:30 | 奈曼客运站 | 敖得好来 | 短途车约2小时 | ¥ 8 |
06:30 | 奈曼客运站 | 敖汉清河 | 短途车 | ¥ 12 |
06:30 | 奈曼客运站 | 下五家子 | 普通 | ¥ 22 |
06:30 | 奈曼客运站 | 土窑子 | 普通 | ¥ 23 |
06:30 | 奈曼客运站 | 金厂沟梁 | 普通 | ¥ 47 |
06:30 | 奈曼客运站 | 扣河子 | 巴士 | ¥ 23 |
06:30 | 奈曼客运站 | 陈家围子 | 短途车 | ¥ 14 |
06:30 | 奈曼客运站 | 四家子 | 普通 | ¥ 53 |
06:30 | 奈曼客运站 | 义隆永 | 普通 | ¥ 13 |
06:30 | 奈曼客运站 | 敖汉长胜 | 短途车约2小时 | ¥ 15 |
06:30 | 奈曼客运站 | 贝子府 | 普通 | ¥ 42 |
06:30 | 奈曼客运站 | 长青 | 短途车约2小时 | ¥ 13 |
06:30 | 奈曼客运站 | 三家子 | 普通 | ¥ 14 |
06:30 | 奈曼客运站 | 闫杖子 | 巴士 | ¥ 43 |
06:30 | 奈曼客运站 | 下洼 | 巴士 | ¥ 13 |
06:30 | 奈曼客运站 | 贝子府 | 巴士 | ¥ 32 |
Copyright©2003-2020 www.wallpapersking.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准