发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
08:00 | 瓜州汽车站 | 酒泉 | 长途车 | ¥ 67 |
08:00 | 瓜州汽车站 | 嘉峪关 | 长途车 | ¥ 66 |
08:30 | 瓜州汽车站 | 苏家堡 | 短途车 | ¥ 24 |
08:30 | 瓜州汽车站 | 五墩 | 短途车 | ¥ 21 |
08:30 | 瓜州汽车站 | 南岔路口 | 短途车 | ¥ 9 |
08:30 | 瓜州汽车站 | 甜水井 | 短途车 | ¥ 13 |
08:30 | 瓜州汽车站 | 敦煌 | 短途车 | ¥ 26 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 清泉 | 长途车 | ¥ 53 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 嘉峪关 | 长途车 | ¥ 66 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 跃进 | 长途车 | ¥ 48 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 地窝铺 | 短途车 | ¥ 41 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 黄闸湾 | 短途车 | ¥ 29 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 酒泉 | 长途车 | ¥ 67 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 新民堡 | 长途车 | ¥ 55 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 蘑菇滩 | 短途车 | ¥ 24 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 地窝铺 | 巴士 | ¥ 48 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 赤金桥 | 短途车 | ¥ 46 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 玉门镇 | 巴士 | ¥ 42 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 新民堡 | 巴士 | ¥ 50 |
08:40 | 瓜州汽车站 | 清泉 | 巴士 | ¥ 48 |
09:20 | 瓜州汽车站 | 新民堡 | 巴士 | ¥ 50 |
09:20 | 瓜州汽车站 | 清泉 | 巴士 | ¥ 48 |
09:20 | 瓜州汽车站 | 玉门镇 | 巴士 | ¥ 42 |
09:20 | 瓜州汽车站 | 地窝铺 | 巴士 | ¥ 48 |
09:30 | 瓜州汽车站 | 敦煌 | 短途车 | ¥ 26 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 黄闸湾 | 短途车 | ¥ 29 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 地窝铺 | 短途车 | ¥ 41 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 跃进 | 长途车 | ¥ 48 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 新民堡 | 长途车 | ¥ 55 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 蘑菇滩 | 短途车 | ¥ 24 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 酒泉 | 长途车 | ¥ 67 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 赤金桥 | 短途车 | ¥ 46 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 嘉峪关 | 长途车 | ¥ 66 |
10:00 | 瓜州汽车站 | 清泉 | 长途车 | ¥ 53 |
10:30 | 瓜州汽车站 | 敦煌 | 短途车 | ¥ 26 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 清泉 | 长途车 | ¥ 53 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 地窝铺 | 短途车 | ¥ 41 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 跃进 | 长途车 | ¥ 48 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 蘑菇滩 | 短途车 | ¥ 24 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 酒泉 | 长途车 | ¥ 67 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 新民堡 | 长途车 | ¥ 55 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 嘉峪关 | 长途车 | ¥ 66 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 黄闸湾 | 短途车 | ¥ 29 |
10:40 | 瓜州汽车站 | 赤金桥 | 短途车 | ¥ 46 |
14:30 | 瓜州汽车站 | 酒泉 | 长途车 | ¥ 67 |
14:30 | 瓜州汽车站 | 嘉峪关 | 长途车 | ¥ 66 |
14:40 | 瓜州汽车站 | 玉门市 | 巴士 | ¥ 42 |
15:40 | 瓜州汽车站 | 嘉峪关 | 长途车 | ¥ 77 |
15:40 | 瓜州汽车站 | 酒泉 | 长途车 | ¥ 77 |
17:00 | 瓜州汽车站 | 嘉峪关 | 长途车 | ¥ 66 |
Copyright©2003-2020 www.wallpapersking.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准