 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
10:40 | 乐东车站 | 琼中乌石 | 座席中级 | ¥ 26 |
10:40 | 乐东车站 | 乐东弯岭 | 座席中级 | ¥ 30 |
10:40 | 乐东车站 | 三亚站 | 坐席 | ¥ 35 |
10:45 | 乐东车站 | 澄迈福山 | 高二(海汽快车) | ¥ 90 |
10:45 | 乐东车站 | 澄迈福山 | 高二(海汽快车) | ¥ 90 |
10:45 | 乐东车站 | 澄迈福山 | 高二(海汽快车) | ¥ 117 |
11:00 | 乐东车站 | 屯昌站 | 巴士 | ¥ 44 |
11:00 | 乐东车站 | 乐东黄流站 | 巴士 | ¥ 19 |
11:00 | 乐东车站 | 万阳 | 中型/坐席 | ¥ 10 |
11:00 | 乐东车站 | 乐东九所 | 巴士 | ¥ 14 |
11:00 | 乐东车站 | 五指山站 | 座席中级 | ¥ 18 |
11:00 | 乐东车站 | 乐东利国 | 巴士 | ¥ 16 |
11:00 | 乐东车站 | 五指山毛阳 | 座席中级 | ¥ 13 |
11:00 | 乐东车站 | 五指山毛阳 | 座席中级 | ¥ 13 |
11:00 | 乐东车站 | 海口西站 | 长途车约3.5小时 | ¥ 72 |
11:00 | 乐东车站 | 乐东九所 | 巴士 | ¥ 14 |
11:00 | 乐东车站 | 乐东黄流站 | 巴士 | ¥ 19 |
11:00 | 乐东车站 | 乐东利国 | 巴士 | ¥ 16 |
11:20 | 乐东车站 | 三亚站 | 巴士 | ¥ 35 |
11:20 | 乐东车站 | 万阳 | 坐席 | ¥ 11 |
11:20 | 乐东车站 | 五指山站 | 坐席 | ¥ 20 |
11:20 | 乐东车站 | 万冲 | 坐席 | ¥ 8 |
11:20 | 乐东车站 | 三亚站 | 高一(海汽快车) | ¥ 43 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 广东深圳 | 普通/卧铺 | ¥ 420 |
11:30 | 乐东车站 | 广东东莞 | 普通/卧铺 | ¥ 400 |
11:30 | 乐东车站 | 广东广州市 | 普通/卧铺 | ¥ 380 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 万阳 | 中型/坐席 | ¥ 10 |
11:30 | 乐东车站 | 五指山毛阳 | 座席中级 | ¥ 13 |
11:30 | 乐东车站 | 五指山站 | 座席中级 | ¥ 18 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 澄迈永发路口 | 巴士 | ¥ 74 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 乐东尖峰路口 | 坐席 | ¥ 25 |
11:30 | 乐东车站 | 澄迈永发路口 | 巴士 | ¥ 74 |
11:30 | 乐东车站 | 东方八所站 | 坐席 | ¥ 35 |
11:30 | 乐东车站 | 乐东尖峰路口 | 坐席 | ¥ 25 |
11:30 | 乐东车站 | 海口总站 | 巴士 | ¥ 88 |
11:30 | 乐东车站 | 五指山毛阳 | 座席中级 | ¥ 13 |
11:30 | 乐东车站 | 广东东莞 | 卧铺普通 | ¥ 440 |
11:30 | 乐东车站 | 广东广州市 | 卧铺普通 | ¥ 420 |
11:30 | 乐东车站 | 广东深圳 | 卧铺普通 | ¥ 460 |
11:40 | 乐东车站 | 广东茂名 | 卧铺普通 | ¥ 390 |
11:40 | 乐东车站 | 广东湛江徐闻海安 | 卧铺普通 | ¥ 208 |
11:40 | 乐东车站 | 广东湛江徐闻海安 | 卧铺普通 | ¥ 208 |
11:40 | 乐东车站 | 广东茂名 | 卧铺普通 | ¥ 390 |
Copyright©2003-2020 www.wallpapersking.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准